序号 | 实验室名称 | 地点 | 实验室负责人 | 实验中心负责人 | 分管院领导 |
1 | 电工技术实验室 | 2#B209、210 | 刘俊秘 | 王丹阳 | 梁成武 |
2 | 电子技术实验室 | 2#B111 | 周元浩 | ||
3 | 电机与拖动控制实验室 | 2#B110 | 雪晓菲 | ||
4 | 电力系统与供配电实验室1 | 2#B107 | 郭景碟 | ||
5 | 电力系统与供配电实验室2(动态模拟实验室) | 2#B109 | |||
6 | 电气CAD实验室 | 2#B205 | 王硕 | ||
7 | 电气控制实训实验室 | 2#B207 | |||
8 | GE智能平台自动化系统实验室1 | 2#B204 | |||
9 | GE智能平台自动化系统实验室2(过程控制实验室) | 2#B208 | |||
10 | 单片机与控制原理实验室 | 2#B108 | 魏柯 | ||
11 | 高频电子与通信原理实验室 | 2#A210 | 王新刚 | ||
12 | EDA技术实验室 | 2#A209 | |||
13 | 传感器与检测技术实验室 | 2#A210 | |||
14 | 楼宇自动化实验室 | 2#A203 | 丁世敬 | ||
15 | 建筑电气与智能化实验室 | 2#A103 | |||
16 | 电子实训实验室 | 2#A109 | |||
17 | 河南省微电网功率变换与智能技术工程研究中心 | 2#A106 | 周元浩 | 宋亚凯 | |
2#A107 | |||||
2#A108 |